| no | 學校代碼 | 學校名稱 | 應用類別 | 合作銀行 |
| 1 | 0001 | 國立政治大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 中國信託 |
| 2 | 0002 | 國立清華大學 | 校務行政 | 一卡通 LinePay |
| 3 | 0003 | 國立臺灣大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 街口支付、 LINE pay(一卡通MONEY)、悠遊付
|
| 4 | 0004 | 國立臺灣師範大學 | 校內商家 | 街口支付 |
| 5 | 0005 | 國立成功大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | QR Pay(永豐銀行) |
| 6 | 0006 | 國立中興大學 | 校內商家 | LINE PAY |
| 7 | 0007 | 國立陽明交通大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 街口支付、LINE pay
|
| 8 | 0008 | 國立中央大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、街口支付、LINE pay、悠遊付、全支付、全盈+Pay、Apple Pay
|
| 9 | 0009 | 國立中山大學 | 校務行政、場地使用 | 台灣pay |
| 10 | 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 報名費、校務行政、校內商家 | 台灣Pay、街口支付、LINE pay、悠遊付 、全盈+Pay
|
| 11 | 0013 | 國立中正大學 | 報名費、校務行政 | 台灣銀行(Taiwan Pay) |
| 12 | 0014 | 國立高雄師範大學 | 校務行政 | Line pay |
| 13 | 0015 | 國立彰化師範大學 | 報名費、校內商家 | 台灣pay |
| 14 | 0017 | 國立臺北大學 | 報名費 | 土地銀行(Taiwan Pay) |
| 15 | 0018 | 國立嘉義大學 | 校內商家 | 街口支付、LINE pay(一卡通MONEY)、Apple Pay
|
| 16 | 0019 | 國立高雄大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 |
|
| 17 | 0020 | 國立東華大學 | 報名費、校務行政 | 悠遊支付 |
| 18 | 0021 | 國立暨南國際大學 | 校內商家 |
|
| 19 | 0022 | 國立臺灣科技大學 | 校內商家 | 悠遊卡公司 |
| 20 | 0023 | 國立雲林科技大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家
| 台灣Pay、LINE pay(一卡通MONEY)
|
| 21 | 0024 | 國立屏東科技大學 | 報名費、校務行政、校內商家 |
|
| 22 | 0025 | 國立臺北科技大學 | 報名費、校務行政 | 台灣銀行(Taiwan Pay) Line Pay(一卡通) |
| 23 | 0028 | 國立臺北藝術大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | 臺灣Pay(中國信託) |
| 24 | 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 場地使用 | LINE Pay Money |
| 25 | 0030 | 國立臺東大學 | 報名費、校內商家 | Linepay |
| 26 | 0031 | 國立宜蘭大學 | 報名費、校內商家 | 台灣Pay
|
| 27 | 0032 | 國立聯合大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、Line Pay( iPASS MONEY )、悠遊付
|
| 28 | 0033 | 國立虎尾科技大學 | 報名費 | 台灣pay/臺灣銀行 |
| 29 | 0035 | 國立臺南藝術大學 | 報名費、校內商家 | Line pay money |
| 30 | 0036 | 國立臺南大學 | 報名費、校內商家 | 台灣Pay
|
| 31 | 0037 | 國立臺北教育大學 | 校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣 pay、街口 |
| 32 | 0039 | 國立臺中教育大學 | 報名費 | 台灣Pay、街口支付、Line pay、悠遊付 |
| 33 | 0042 | 國立澎湖科技大學 | 校內商家 | LINE Pay Money |
| 34 | 0043 | 國立勤益科技大學 | 校務行政、場地使用 | 台灣pay |
| 35 | 0044 | 國立體育大學 | 校內商家 | Line pay money+臺灣Pay+街口 |
| 36 | 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 校務行政、校內商家 | 台灣Pay |
| 37 | 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、街口支付、Line pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、一卡通、悠遊卡、信用卡
|
| 38 | 0048 | 國立金門大學 | 報名費、場地使用、校內商家 | 台灣Pay |
| 39 | 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | Linepay |
| 40 | 0050 | 國立臺中科技大學 | 報名費 | 台灣Pay/台灣銀行 |
| 41 | 0051 | 國立臺北商業大學 | 報名費 | 台灣Pay |
| 42 | 0052 | 國立屏東大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | 台灣Pay、Line pay |
| 43 | 0053 | 國立高雄科技大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 |
|
| 44 | 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 報名費、校內商家 | 台灣pay/第一銀行 |
| 45 | 0222 | 國立臺東專科學校 | 報名費 | 台灣Pay、街口支付、LINE pay(一卡通MONEY)、悠遊付、全支付 |
| 46 | 1001 | 東海大學 | 報名費、校務行政 | 街口支付、兆豐銀行 (Taiwan Pay) |
| 47 | 1002 | 輔仁大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台新銀行(Letspay) |
| 48 | 1003 | 東吳大學 | 場地使用 | 悠遊卡公司 |
| 49 | 1004 | 中原大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | 兆豐銀行 |
| 50 | 1005 | 淡江大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 悠遊卡公司、華南銀行 (台灣Pay ) |
| 51 | 1006 | 中國文化大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台新銀行(Letspay) |
| 52 | 1007 | 逢甲大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 街口支付、元大銀行 (LinePay、悠遊卡、支付寶)、國泰世華(Koko)、台新銀行 (LETSPAY) |
| 53 | 1008 | 靜宜大學 | 報名費、場地使用 | 郵局 |
| 54 | 1009 | 長庚大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、Line pay、悠遊付
|
| 55 | 1010 | 元智大學 | 校內商家 | Line pay、臺灣Pay |
| 56 | 1011 | 中華大學 | 報名費 | 台灣Pay/第一銀行 |
| 57 | 1012 | 大葉大學 | 報名費、校內商家 | 台灣Pay
|
| 58 | 1013 | 華梵大學 | 報名費 |
|
| 59 | 1014 | 義守大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | Line pay
|
| 60 | 1015 | 世新大學 | 校務行政 | Line pay、臺灣Pay |
| 61 | 1016 | 銘傳大學 | 場地使用、校內商家 | 一卡通電子票證/透過一卡通跟line pay合作 |
| 62 | 1017 | 實踐大學 | 報名費、校務行政 | 彰化銀行(Taiwan Pay)/元大銀行 |
| 63 | 1018 | 朝陽科技大學 | 報名費、校務行政 | 元大銀行、LinePay、悠遊卡、支付寶 |
| 64 | 1019 | 高雄醫學大學 | 校內商家 | 台灣Pay
|
| 65 | 1020 | 南華大學 | 報名費 | 台灣Pay、LINE pay
|
| 66 | 1021 | 真理大學 | 校內商家 |
|
| 67 | 1022 | 大同大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | 元大銀行(LinePay、悠遊卡、一卡通、支付寶) |
| 68 | 1023 | 南台科技大學 | 報名費、校務行政 | 元大銀行(LinePay、支付寶) |
| 69 | 1024 | 崑山科技大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、LINE pay
|
| 70 | 1025 | 嘉南藥理大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | Line pay
|
| 71 | 1026 | 樹德科技大學 | 校內商家 | Line pay money |
| 72 | 1027 | 慈濟大學 | 校內商家 | 台灣Pay
|
| 73 | 1028 | 臺北醫學大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | Linepay |
| 74 | 1029 | 中山醫學大學 | 報名費、校務行政 | 台灣Pay/台灣銀行/彰化銀行 |
| 75 | 1030 | 龍華科技大學 | 校內商家 | Line pay money |
| 76 | 1031 | 輔英科技大學 | 校內商家 | Line pay money |
| 77 | 1032 | 明新科技大學 | 報名費、校務行政、 |
|
| 78 | 1033 | 長榮大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | LINE PAY
|
| 79 | 1034 | 弘光科技大學 | 校務行政、校內商家 | Line Pay、悠遊支付 |
| 80 | 1035 | 中國醫藥大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、LINE pay(一卡通MONEY)、悠遊付
|
| 81 | 1037 | 正修科技大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 |
|
| 82 | 1038 | 萬能科技大學 | 校務行政 | Linepay、街口支付 |
| 83 | 1040 | 建國科技大學 | 校內商家 | LINE pay(一卡通MONEY)
|
| 84 | 1041 | 明志科技大學 | 報名費、校務行政、場地使用 | Linepay |
| 85 | 1043 | 大仁科技大學 | 校務行政 | 土地銀行 |
| 86 | 1045 | 嶺東科技大學 | 校務行政 | 元大銀行(LinePay、悠遊卡) |
| 87 | 1046 | 中國科技大學 | 報名費、場地使用 | 土地銀行(Taiwan Pay) |
| 88 | 1047 | 中臺科技大學 | 校務行政、場地使用、校內商家
| Linepay/元大銀行 |
| 89 | 1048 | 亞洲大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | Line Pay |
| 90 | 1049 | 開南大學 | 校內商家 | TAIWAN PAY |
| 91 | 1050 | 佛光大學 | 報名費 | LINE pay |
| 92 | 1051 | 台南應用科技大學 | 報名費 | LINE pay |
| 93 | 1052 | 遠東科技大學 | 校內商家 | LINE pay |
| 94 | 1053 | 元培醫事科技大學 | 校務行政 | 元大銀行 |
| 95 | 1054 | 景文科技大學 | 校內商家 | 街口支付、LINE pay(一卡通MONEY)、悠遊付、全支付
|
| 96 | 1055 | 中華醫事科技大學 | 校內商家 | LINE PAY |
| 97 | 1056 | 東南科技大學 | 校務行政 | 台灣pay/中華電信 |
| 98 | 1057 | 德明財經科技大學 | 校務行政、場地使用 | 台灣pay |
| 99 | 1058 | 明道大學 | 校內商家 |
|
| 100 | 1060 | 南開科技大學 | 報名費、校內商家 | LINE PAY- |
| 101 | 1061 | 中華科技大學 | 校務行政、校內商家 | 台新銀行、台新PAY |
| 102 | 1062 | 僑光科技大學 | 校務行政 | Line Pay |
| 103 | 1064 | 美和科技大學 | 校務行政、校內商家 | Linepay、悠遊付 |
| 104 | 1067 | 台灣首府大學 | 校內商家 |
|
| 105 | 1069 | 修平科技大學 | 校務行政 | 元大銀行(LinePay、支付寶) |
| 106 | 1070 | 長庚科技大學 | 校內商家 |
|
| 107 | 1071 | 台北城市科技大學 | 校務行政 | 一卡通 |
| 108 | 1073 | 醒吾科技大學 | 校內商家 | LINE pay
|
| 109 | 1075 | 文藻外語大學 | 報名費、校務行政、場地使用、校內商家 | 台灣Pay、街口支付、LINE pay、Pi錢包、悠遊付、全支付、Apple Pay
|
| 110 | 1077 | 慈濟科技大學 | 校內商家 |
|
| 111 | 1078 | 致理科技大學 | 報名費 | 台灣Pay |
| 112 | 1079 | 康寧大學 | 校務行政 | Linepay |
| 113 | 1080 | 宏國德霖科技大學 | 校內商家 | Line pay money |
| 114 | 1082 | 崇右影藝科技大學 | 校內商家 |
|
| 115 | 1083 | 台北海洋科技大學 | 報名費、場地使用 | 第一銀行台灣 Pay |
| 116 | 1084 | 亞東科技大學 | 報名費、校內商家 | 第一銀行台灣 Pay |
| 117 | 1168 | 南亞技術學院 | 校內商家 |
|
| 118 | 1183 | 黎明技術學院 | 校內商家 | Line pay money+街口 |
| 119 | 1185 | 經國管理暨健康學院 | 校務行政 | Linepay |
| 120 | 1195 | 馬偕醫學院 | 校務行政 | 悠遊卡公司 |
| 121 | 1282 | 馬偕醫護管理專科學校 | 報名費 | 臺灣PAY |
| 122 | 1293 | 崇仁醫護管理專科學校 | 報名費、場地使用 | 台灣pay、悠遊付 |
| 123 | 3002 | 臺北市立大學 | 報名費、校內商家 | Taipei Pay 所支援的相關行動支付
|